Среда, 18.12.2024, 18:39
Ships On Desk.info
     Постройка моделей парусных кораблей из дерева, Чертежи, История
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Юнга · RSS
Меню сайта
Корабли
Чертежи
Закладки





 Корабли 4го ранга

Корабли Швеции 4го ранга


Название корабля Количество пушек Год постройки Последний год службы
Stockholm 36 1622 1656
Tre Kronor 38 1626 1650
Svardet 44 1626 1658
Riksnyckeln 34 1630 1659
Samson 36 1631 1659
Mars 44 1633 1660
Goteborg 36 1633 1656
Svan 36 1636 1659
Rafael (Angel Rafael) 36 1640 1660
Leoparden 36 1641 1658
Goteborg 36 1643 1667
Draken 40 1644 1662
Delmenhorst 34 1644 1658
Tre Lejon 50 1644 1667
Patentia 49 1644 1654
Oldenburg 48 1644 1660
Ornen 40 1644 1680
Fides 36 1644 1669
Sankt Jakob 34 1644 1654
Hjorten 26 1645 1680
Vastervik 44 1647 1676
Caesar 60 1648 1677
Maria 46 1648 1677
Sankt Anna 46 1649 1650
Wismar 58 1649 1692
Hercules 54 1651 1710
Saturnus 64 1663 1707
Spes 46 1666 1700
Venus 64 1667 1706
Stenbocken 36 1679 1716
Oland 56 1681 1705
Wachtmeister 56 1681 1719
Gotland 56 1682 1720
Halland 56 1682 1737
Osel 56 1683 1718
Livland 56 1683 1723
Estland 56 1683 1733
Riga 32 1684 1710
Stralsund 32 1689 1713
Pommern 56 1692 1772
Sodermanland 52 1693 1715
Wismar 46 1694 1701
Kalmar 46 1695 1719
Stettin 46 1695 1719
Goteborg 44 1696 1715
Vastmanland 60 1696 1771
Wrede 52 1697 1711
Skane 64 1697 1768
Norrkoping 46 1698 1708
Fredericus 36 1698 1719
Fredrika Amalia 60 1698 1776
Warberg 36 1699 1719
Halmstadt 46 1699 1719
Alfsborg 40 1700 1716
Prins Fredrik Wilhelm 50 1702 1712
Reval 36 1704 1741
Oland 56 1705 1742
Bremen 60 1705 1781
Verden 52 1706 1754
Viborg 40 1707 1713
Riga 54 1708 1717
Store Fenix 44 1708 1720
Stockholm 58 1708 1781
Prins Karl Fredrik 62 1723 1737
Greve Sparre 44 1724 1745
Prinsessan Sofia Charlotta 60 1725 1782
Feden 42 1731 1768
Hessen Cassel 64 1731 1807
Enigheten 56 1732 1790
Drottningholm 42 1733 1768
Finland 56 1735 1790
Fredericus Rex 62 1742 1795
Adolf Fredrik (Riksens Stander с 1770) 64 1744 1790
Greve Sparre 56 1748 1782
Upland 52 1750 1790
Prins Karl 60 1758 1790
Prinsessan Sofia Albertina 60 1767 1781
Prins Fredrik Adolf 64 1774 1825
Konung Gustav III 60 1777 1807
Vasa 60 1778 1827
Hedvig Elisabet Charlotta 62 1781 1790
Prins Gustaf Adolf 60 1782 1788
Faderneslandet 62 1783 1811
Omheten 62 1783 1790
Rattvisan 62 1783 1790
Dygden 62 1784 1793
Aran 64 1784 1839
Manligheten 64 1785 1809
Dristigheten 62 1785 1809
Tapperheten 64 1785 1825
Vladislaff 64 1788 1819
Lovisa Ulrika 50 1790 1790




Rambler's Top100

Copyright Ships On Desk © 2024
Форма входа
Поиск
Популярное в блоге
Ставим паруса (0)
San Francisco II (Artesania Latina) - Подставка (4)
Опилки (0)
Русские любят арбуз (0)
iPad, iPhone - Knot Guide - Учимся вязать узлы (0)
Постройка модели HMS VICTORY (Artesania Latina) - 47 обзор. Вооружаемся. (2)
Постройка модели HMS VICTORY (Artesania Latina) - 17 обзор. Маленький, но очень важный (2)
Постройка модели HMS VICTORY (Artesania Latina) - 23 обзор. Обшивка бортов, верхняя часть - Заключительный обзор (0)
Популярные статьи
Лайонс, Эдмунд (0)
Гейден, Логин Петрович (0)
Рибас, Осип Михайлович (0)
Дэвид Глазго Фаррагут (0)
Бутаков, Григорий Иванович (0)
Фемистокл (0)
Пираты в российской истории (0)
Лазарев, Михаил Петрович (0)
Друзья

В гостях у Ксандры
Модельный мир
Serikoff Ship Models

...
Статистика
Реклама